<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye deprem gerçeği &#8211; Ekonet Haber</title>
	<atom:link href="https://www.ekonethaber.net/tag/turkiye-deprem-gercegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ekonethaber.net</link>
	<description>Taraftar Değil Haberciyiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 19:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ekonethaber.net/wp-content/uploads/2018/05/cropped-eko-bayrak-1-32x32.jpg</url>
	<title>Türkiye deprem gerçeği &#8211; Ekonet Haber</title>
	<link>https://www.ekonethaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yerin 10 Kilometre Altında Korkutan Hareket! Sındırgı 4.9’la Sallandı</title>
		<link>https://www.ekonethaber.net/yerin-10-kilometre-altinda-korkutan-hareket-sindirgi-4-9la-sallandi/</link>
					<comments>https://www.ekonethaber.net/yerin-10-kilometre-altinda-korkutan-hareket-sindirgi-4-9la-sallandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 19:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[4.9 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[artçı sarsıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir haber]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir son depremler]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem listesi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem paniği]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul deprem]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı 4.9]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye beşik gibi sallanıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem aktivitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[yerin 10 kilometre derinliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=78933</guid>

					<description><![CDATA[AFAD&#8217;dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir&#8217;in Sındıgı ilçesinde saat 21.20&#8217;de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem gerçeği her geçen gün kendini hatırlatmaya devam ediyor. BİR DEPREM DAHA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 21.20&#8217;de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>AFAD&#8217;dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir&#8217;in Sındıgı ilçesinde saat 21.20&#8217;de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.</h2>
<p class="text">Deprem gerçeği her geçen gün kendini hatırlatmaya devam ediyor.</p>
<p><strong>BİR DEPREM DAHA</strong></p>
<p class="text">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 21.20&#8217;de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.</p>
<div class="wpscraper-wrapper"><img decoding="async" class="lazyload alignleft" src="https://icdn.ensonhaber.com/crop/1200x0/resimler/diger/kok/2025/11/10/691231d2755d6420__w1200xh650.jpg" alt="" width="703" height="395" /></div>
<p><strong>ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ</strong></p>
<p class="text">Öte yandan depremin, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde de hissedildiği belirtildi.</p>
<p><strong>SIK SIK SALLANIYOR</strong><strong>Balıkesir&#8217;de üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi.</strong><span style="font-weight: normal;">Türkiye&#8217;nin genel deprem aktivitesine bakıldığında yılda ortalama 25 bin deprem kaydedilirken, </span><span style="font-weight: normal;">Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60&#8217;ına yakını gerçekleşti.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekonethaber.net/yerin-10-kilometre-altinda-korkutan-hareket-sindirgi-4-9la-sallandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balıkesir’de Deprem Zinciri! 4.5 ve 4.4’lük Sarsıntılar Panik Yarattı</title>
		<link>https://www.ekonethaber.net/78922-2/</link>
					<comments>https://www.ekonethaber.net/78922-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[4.4 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[4.5 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Artçı sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem listesi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[Ege depremi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul’dan hissedilen deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Kandilli Rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı]]></category>
		<category><![CDATA[son depremler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[uzman açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaşlar panikledi]]></category>
		<category><![CDATA[yerin 10 kilometre derinliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=78922</guid>

					<description><![CDATA[Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor. Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesi ise adeta beşik gibi sallanıyor&#8230; BİR DEPREM DAHA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</h2>
<p class="text">Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor. Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesi ise adeta beşik gibi sallanıyor&#8230;</p>
<p><strong>BİR DEPREM DAHA</strong></p>
<p class="text">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.</p>
<p><strong>05.48&#8217;DEKİ DEPREM İSTANBUL&#8217;DAN DA HİSSEDİLDİ</strong></p>
<p class="text">İlçede paniğe neden olan depremin ardından bu kez 05.48&#8217;de 4,5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.</p>
<p class="text">Bu deprem başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.</p>
<p class="text">Balıkesir Sındırgı’da;</p>
<p>Saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde 11.01 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.48’de 4.5 büyüklüğünde 13.25 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.50’de 3.9 büyüklüğünde 7.03 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.52’de 3.6 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.01’de 3.4 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.38’de 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.42’de 3.1 büyüklüğünde 10.05 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.57&#8217;de 3.0 büyüklüğünde 12.36 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 07.28&#8217;de 3.1 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde 10.38 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 09.44&#8217;te 3.2 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.02&#8217;de 3.7 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.05&#8217;te 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.08&#8217;de 3.6 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte deprem oldu.</p>
<p><strong><a href="https://deprem.afad.gov.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekonethaber.net/78922-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
