Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammında kullanılacak artış oranı belli oldu. Memura 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 5+4 zam Hakem Kurulu tarafından onaylandı.
Toplam 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için Hakem Heyeti’nin bugün verdiği teklif kabul edildi.
2026 yılı için verilen ilk 6 ay için yüzde 11 ve ikinci 6 ay için yüzde 7 zam teklifinde değişiklik yapılmadı.
2027 yılının ilk 6 ayı için teklif 1 puan artırılarak yüzde 5’e çıkartıldı, diğer 6 ayı için teklif yüzde 4’te sabit kaldı.
ŞU ANDAKİ EN DÜŞÜK MAAŞLAR
2025 Temmuz’da aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.
KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU SÜRECİ TAMAMLANDI
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için ise yüzde 4 artırılarak sonuçlandı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci, 23 Ağustos’ta başlamıştı. 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında iyileştirmeler yapıldı.
2026’DA TABAN AYLIKLARI 1.000 LİRA ARTIRILDI
Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için bin lira artırılması kabul edildi.
TAZMİNATLAR, FAZLA MESAİ
Ayrıca kurulda; Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması, kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.
2026’DA YENİ MEMUR MAAŞLARI
Meslek | Mevcut Maaş (TL) | Zam Miktarı (TL) | 2026 İlk 6 Ay Zamlı Maaş (TL) |
---|---|---|---|
Antrenör | 48.533 | 3.829 | 52.362 |
Araştırma Görevlisi | 70.051 | 5.527 | 75.578 |
Arşiv Memuru | 51.630 | 4.073 | 55.704 |
Aşçı | 46.378 | 3.659 | 50.037 |
Avukat | 66.214 | 5.224 | 71.439 |
Bahçıvan | 46.378 | 3.659 | 50.037 |
Başkomiser | 69.833 | 5.509 | 75.343 |
Başmüfettiş | 78.178 | 6.168 | 84.346 |
Başkanlık Müşaviri | 92.223 | 7.276 | 99.500 |
Başmühendis | 70.754 | 5.582 | 76.336 |
Cezaevi Müdürü | 61.894 | 4.883 | 66.778 |
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları | 84.874 | 6.696 | 91.571 |
Çocuk Gelişimcisi | 49.554 | 4.228 | 57.855 |
Daire Başkanı | 104.603 | 8.253 | 112.856 |
Daire Tabibi | 74.303 | 5.863 | 80.165 |
Denetçi/Başdenetçi | 95.312 | 7.520 | 102.833 |
Denizcilik Sörvey Mühendisi | 80.815 | 6.376 | 87.192 |
Destek Hizmetleri Daire Başkanı | 104.620 | 8.254 | 112.875 |
Doktor Öğretim Üyesi | 75.037 | 5.920 | 80.958 |
Eczacı | 58.041 | 4.579 | 62.621 |
Eğitim Görevlisi | 61.598 | 4.860 | 66.558 |
Emniyet Amiri | 70.805 | 5.586 | 76.391 |
Emniyet Müdürü 3. Sınıf | 78.101 | 6.162 | 84.263 |
Fakülte Sekreteri | 72.906 | 5.752 | 78.658 |
Genel Müdür | 133.249 | 10.513 | 143.763 |
Genel Müdür Yardımcısı | 114.116 | 9.003 | 123.119 |
Genel Sekreter (Üniversite) | 86.761 | 6.845 | 93.607 |
Hakim | 140.930 | 11.119 | 152.050 |
Hakim Adayı | 66.901 | 5.278 | 72.169 |
Hazine Avukatı | 65.112 | 5.137 | 70.249 |
Hukuk Müşaviri | 61.714 | 4.869 | 66.583 |
İcra Müdürü | 61.564 | 4.857 | 66.421 |
İç Denetçi | 69.055 | 5.448 | 74.503 |
İl Emniyet Müdür Yardımcısı | 78.172 | 6.167 | 84.340 |
İl Emniyet Müdürü | 101.121 | 7.978 | 109.099 |
İl Müdür Yardımcısı | 74.887 | 5.908 | 80.795 |
İl Müdürü | 104.623 | 8.254 | 112.877 |
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | 73.132 | 5.770 | 78.902 |
İlçe Emniyet Müdürü | 75.868 | 5.986 | 81.854 |
İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı | 75.831 | 5.983 | 81.814 |
İlçe Müdürü | 71.918 | 5.674 | 77.592 |
İnfaz Koruma Başmemuru | 59.478 | 4.688 | 64.117 |
İşletme Müdür Yardımcısı | 79.712 | 5.539 | 85.251 |
İşletme Müdürü | 73.606 | 5.807 | 79.414 |
2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istediklerini belirtti.